Скала / Турнірна таблиця
Print
М Команда I В Н П М О ЧГ
1 "Суми" Суми 24 19 3 2 50 - 13 60 7,6172
2 "Десна" Чернігів 24 18 4 2 46 - 16 58 7,6412
3 "Славутич" Черкаси 24 14 7 3 34 - 15 49 7,5621
4 "Енергія" Нова Каховка 24 13 7 4 45 - 17 46 7,8585
5 "Украгроком" Приютівка 24 13 6 5 42 - 22 45 7,6092
6 "Реал Фарм" Южне 24 9 6 9 28 - 39 33 7,7716
7 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 24 9 6 9 39 - 32 30 7,6100
8 "Кристал" Херсон 24 7 5 12 26 - 31 26 7,6688
9 "Скала" Стрий 24 7 3 14 26 - 36 24 7,8384
10 "Динамо" Хмельницький 24 6 3 15 23 - 49 21 7,2531
11 "Чорноморець-2" Одеса 24 5 5 14 19 - 20 20 7,3279
12 "Нива" Тернопіль 24 9 5 10 30 - 37 17 7,4760
13 "Єдність" Плиски 24 3 5 16 19 - 56 14 7,4655
14 "СКАД-Ялпуг" Болград 24 2 1 21 10 - 54 7 7,6739

Бомбардири

Прiзвище Команда Iгри Голи(пен.)
Івашко Руслан Прикарпаття 12 9(0)
Мельник Ігор Суми 19 9(0)
Барладим Андрій Кристал 22 9(0)
Риженко Денис Енергія 22 9(1)
Полтавець Роман Десна 16 8(0)
Басараб Михайло Скала 15 7(2)
Мазуренко Олексій Кристал 19 7(3)
Сергійчук Михайло Славутич 20 7(0)
Каліновський Олександр Украгроком 6 6(3)
Якименко Олександр Чорноморець-2 7 6(1)
Комягін Юрій Енергія 18 6(0)
Гуд Євген Славутич 19 6(4)